BR2
BR2 (FLAT FACE)
| Diameter | Flush Hole | Button Dia * Qty | Weight | Product No | ||||
| MM | Inch | Outer | Front | Kg | Lbs | |||
| 76 | 3 | 2 | 12x6 | 11x4 | 2.5 | 5.511 | 36-22342076P | |
| 76 | 3 | 2 | 11x6 | 11x4 | 2.5 | 5.511 | 36-2234Z076P | |
| 76 | 3 | 2 | 12x6 | 10x4 | 2.5 | 5.511 | 36-22341076S | |
| 80 | 3 1/7 | 2 | 12x6 | 11x4 | 2.8 | 6.172 | 36-22342080S | |
| 89 | 3 1/2 | 2 | 12x7 | 11x6 | 2.8 | 6.172 | 36-22662089S | |
| 95 | 3 3/4 | 2 | 12x6 | 10x6 | 3.5 | 7.716 | 36-22361095S | |
BR2 (CONCAVE)
| Diameter | Flush Hole | Button Dia * Qty | Weight | Product No | ||||
| MM | Inch | Outer | Front | Kg | Lbs | |||
| 70 | 2 3/4 | 2 | 11X6 | 10X4 | 2.2 | 4.84 | 36-2215R070S | |
| 9X1 | ||||||||
| 76 | 3 | 2 | 12X6 | 10X6 | 2.5 | 5.5 | 36-22161076S | |
| 85 | 3 1/3 | 2 | 12X6 | 10X6 | 3.0 | 6.613 | 36-22161085S | |
| 90 | 3 1/2 | 2 | 12X7 | 11X5 | 3.5 | 7.716 | 36-22452090S | |
BR2 (CONVEX)
| Diameter | Flush Hole | Button Dia * Qty | Weight | Product No | ||||
| MM | Inch | Outer | Front | Kg | Lbs | |||
| 70 | 2 3/4 | 2 | 10X6 | 10X5 | 2.2 | 4.84 | 36-2225P070B | |
| 76 | 3 | 2 | 11X6 | 11X5 | 2.5 | 5.5 | 36-2224Z076B | |
| 76 | 3 | 2 | 11X6 | 11X5 | 2.5 | 5.5 | 36-2224Z076P | |
| 86 | 3 2/5 | 2 | 11X7 | 11X6 | 3.0 | 6.613 | 36-2256Z086B | |
| 95 | 3 3/4 | 2 | 12X7 | 12X6 | 3.5 | 7.716 | 36-22563095S | |