DHD380
DHD380 (FLAT FACE)
| Diameter | Flush Hole | Button Dia * Qty | Weight | Product No | ||||
| MM | Inch | Outer | Front | Kg | Lbs | |||
| 203 | 8 | 2 | 19x10 | 16x15 | 45 | 99.18 | 36-83KGI203S | |
| 203 | 8 | 2 | 19x12 | 16x15 | 45 | 99.18 | 36-83MGI203S | |
| 216 | 8 1/2 | 2 | 19x10 | 16x16 | 46 | 101.38 | 36-83KHI216S | |
| 219 | 8 5/8 | 2 | 19x10 | 16x16 | 46.5 | 102.48 | 36-83KHI219S | |
| 222 | 8 3/4 | 2 | 19x10 | 16x16 | 47 | 103.58 | 36-83KHI222S | |
| 225 | 8 7/8 | 2 | 19x10 | 16x14 | 47 | 103.58 | 36-83KFI225S | |
| 240 | 9 7/16 | 2 | 19x10 | 16x20 | 48 | 105.82 | 36-83KII240S | |
| 241 | 9 1/2 | 2 | 19x10 | 16x19 | 51 | 112.40 | 36-83KII241S | |
| 300 | 11 1/4 | 3 | 19X12 | 16X30 | 58 | 127.86 | 36-83SJI311S | |
| 220 | 8 5/8 | 2 | 19x12 | 16x16 | 46 | 101.41 | 36-83MHI220S | |
| 250 | 9 5/6 | 2 | 19x10 | 16x20 | 54 | 119.04 | 36-83KII250S | |
| 254 | 10 | 2 | 19x12 | 16x24 | 56.5 | 124.52 | 36-83MII254S | |
| 292 | 11 1/2 | 3 | 19x12 | 16x30 | 57 | 125.66 | 36-83SJI292S | |
| 305 | 12 | 3 | 19X12 | 16X27 | 73 | 160.6 | 36-83SJI305S | |
| 311 | 12 1/4 | 3 | 19x12 | 16x30 | 58 | 127.86 | 36-83SJI311S | |
DHD380 (CONCAVE)
| Diameter | Flush Hole | Button Dia * Qty | Weight | Product No | ||||
| MM | Inch | Outer | Front | Kg | Lbs | |||
| 198 | 7 4/5 | 2 | 16X12 | 16X19 | 35 | 77 | 36-83LID198S | |
| 200 | 7 7/8 | 2 | 16x12 | 16x19 | 44 | 96.97 | 36-83LID200S | |
| 203 | 8 | 2 | 19x10 | 16x16 | 45 | 99.18 | 36-83IHI203S | |
| 216 | 8 1/2 | 2 | 19x10 | 16x16 | 46 | 101.38 | 36-83IHI216S | |
| 219 | 8 5/8 | 2 | 19x10 | 16x16 | 46.5 | 102.48 | 36-83IHI219S | |
| 229 | 9.0 | 2 | 16x10 | 16x18 | 47 | 103.61 | 36-83IID229S | |
| 241 | 9 1/2 | 2 | 19x10 | 16x19 | 51 | 112.40 | 36-83III241S | |
| 254 | 10 | 2 | 19x10 | 16x20 | 56.5 | 124.52 | 36-83III254S | |
| 267 | 10 1/2 | 3 | 19x12 | 16x25 | 57.5 | 126.76 | 36-83QII267S | |
| 280 | 11 | 3 | 19x12 | 16x30 | 67 | 147.66 | 36-83QJI280S | |
| 281 | 11 | 3 | 19x12 | 16x26 | 67 | 147.66 | 36-83QJI281S | |
| 300 | 11 4/5 | 3 | 19x18 | 16x24 | 68 | 149.91 | 36-83UII300S | |
| 305 | 12 | 3 | 19x18 | 19x15 | 73 | 160.89 | 36-83UJI305S | |
| 16x13 | ||||||||
DHD380 (CONVEX)
| Diameter | Flush Hole | Button Dia * Qty | Weight | Product No | ||||
| MM | Inch | Outer | Front | Kg | Lbs | |||
| 300 | 11 4/5 | 3 | 19x12 | 19x9 | 68 | 149.91 | 36-83RJI300S | |
| 16x21 | ||||||||