PANTHER
PANTHER (FLAT FACE)
| Diameter | Flush Hole | Button Dia * Qty | Weight | Product No | ||||
| MM | Inch | Outer | Front | Kg | Lbs | |||
| 110 | 4 1/3 | 2 | 14x8 | 12x6 | 7.5 | 16.53 | 36-47967110S | |
| 115 | 4 1/2 | 2 | 14x8 | 13x6 | 8.0 | 17.63 | 36-47968115S | |
| 121 | 4 3/4 | 2 | 14x8 | 13x9 | 8.5 | 18.73 | 36-47998121S | |
| 127 | 5 | 2 | 14x8 | 13x8 | 9.2 | 20.49 | 36-47988127S | |
| 140 | 5 1/2 | 2 | 14x8 | 14x8 | 12.0 | 26.44 | 36-47989140S | |
| 152 | 6 | 2 | 14x8 | 13x10 | 14.0 | 30.85 | 36-47908152S | |
| 165 | 6 1/2 | 2 | 14x8 | 13x11 | 15.0 | 33.06 | 36-47918165S | |
| 172 | 6 3/4 | 2 | 14x8 | 13x12 | 17.5 | 38.57 | 36-47928172S | |
PANTHER(CONCAVE)
| Diameter | Flush Hole | Button Dia * Qty | Weight | Product No | ||||
| MM | Inch | Outer | Front | Kg | Lbs | |||
| 13X4 | ||||||||
| 140 | 5 1/2 | 2 | 16X8 | 14x4 | 12 | 26.4 | 36-4798C140S | |
PANTHER(CONVEX)
| Diameter | Flush Hole | Button Dia * Qty | Weight | Product No | ||||
| MM | Inch | Outer | Front | Kg | Lbs | |||
| 12X4 | ||||||||
| 115 | 4 1/2 | 2 | 14x8 | 12x7 | 8.0 | 17.6 | 36-47877115B | |
| 127 | 5 | 2 | 14x8 | 14x6 | 9.2 | 20.24 | 36-47807127P | |
| 133 | 4 1/4 | 2 | 14x8 | 14x8 | 10 | 22 | 36-47807127 | |