Drifter Rods

Bolting Rods R25-HEX25-R25

Length HEX Product No
MM FT
1220 4’ 25 48-2225-12
1830 6’ 25 48-2225-18
2175 7’ 1 5/8” 25 48-2225-22
2475 8’ 1 1/2” 25 48-2225-25
3090 10’ 1 5/8” 25 48-2225-31
3700 12’ 1 5/8” 25 48-2225-37

Bolting Rods R32-HEX25-R25

Length HEX Product No
MM FT
1220 4’ 25 48-4225-12
1830 6’ 25 48-4225-18
2000 6’ 7” 25 48-4225-20
2175 7’ 1 5/8” 25 48-4225-22
2475 8’ 1 1/2” 25 48-4225-25
2785 9’ 1 5/8 25 48-4225-28
3090 10’ 1 5/8” 25 48-4225-31
3700 12’ 1 5/8” 25 48-4225-37

Drifter Rods R32-HEX32-R28

Length HEX Product No
MM FT
3090 10’ 1 5/8” 32 48-4332-31
3700 12’ 1 5/8” 32 48-4332-37

Drifter Rods R38-HEX32-R28

Length HEX Product No
MM FT
3090 10’ 1 5/8” 32 48-5332-31
3700 12’ 1 5/8” 32 48-5332-37

Drifter Rods R38-HEX32-R32

Length HEX Product No
MM FT
2475 8’ 1 1/2” 32 48-5432-25
3090 10’ 1 5/8” 32 48-5432-31
3700 12’ 1 5/8” 32 48-5432-37
4305 14’ 1 1/2” 32 48-5432-43

Drifter Rods T38-HEX32-R32

Length HEX Product No
MM FT
3090 10’ 1 5/8” 32 48-A432-31
3700 12’ 1 5/8” 32 48-A432-37
4305 14’ 1 1/2” 32 48-A432-43

Drifter Rods R38-HEX35-R32

Length HEX Product No
MM FT
2475 8’ 1 1/2” 35 48-5435-25
3090 10’ 1 5/8” 35 48-5435-31
3700 12’ 1 5/8” 35 48-5435-37
4305 14’ 1 1/2” 35 48-5435-43

Drifter Rods R38-HEX35-R28

Length HEX Product No
MM FT
2475 8’ 1 1/2” 35 48-5335-25
3090 10’ 1 5/8” 35 48-5335-31
3700 12’ 1 5/8” 35 48-5335-37
4305 14’ 1 1/2” 35 48-5335-43

Drifter Rods T38-HEX35-R32

Length HEX Product No
MM FT
2475 8’ 1 1/2” 35 48-A435-25
3090 10’ 1 5/8” 35 48-A435-31
3700 12’ 1 5/8” 35 48-A435-37
4305 14’ 1 1/2” 35 48-A435-43

Drifter Rods T38-HEX35-T35

Length HEX Product No
MM FT
2475 8’ 1 1/2” 35 48-AH35-25
3090 10’ 1 5/8” 35 48-AH35-31
4305 14’ 1 1/2” 35 48-AH35-43

Drifter Rods T38-HEX35-T38

Length HEX Product No
MM FT
2475 8’ 1 1/2” 35 48-AA35-25
3090 10’ 1 5/8” 35 48-AA35-31
3700 12’ 1 5/8” 35 48-AA35-37
4305 14’ 1 1/2” 35 48-AA35-43

Drifter Rods R22-HEX25-R25 MF

Length HEX Product No
MM FT
567 1’ 10 1/3” 25 48-1225-MF-06