DHD3.5

DHD3.5 (FLAT FACE)


Diameter Flush Hole Button Dia * Qty Weight Product No
MM Inch Outer Front Kg Lbs
90 3 1/2 2 12x7 12x5 5.0 11.02 36-33653090B
90 3 1/2 2 13X7 12X5 5.0 11.02 36-33655090S
90 3 1/2 2 13X6 13X6 5.0 11.02 36-33366090P
95 3 3/4 2 14X8 11x6 5.3 11.68 36-33665095S
95 3 3/4 2 12x7 12x6 5.3 11.68 36-33663095B
95 3 3/4 2 13x7 13x6 5.3 11.68 36-33666095P
95 3 3/4 2 13X7 12X6 5.3 11.68 36-33665095B
100 3 15/16 2 14x8 12x6 5.8 12.78 36-33967100S
100 3 15/16 2 14x8 12x6 5.8 12.78 36-33967100P
100 3 15/16 2 14x8 12x6 5.8 12.78 36-33967100B
102 4 2 12X8 12X6 5.9 12.98 36-33967102B
102 4 2 14x8 12x6 5.9 13.00 36-33967102S
102 4 2 14X8 11X7 5.9 12.98 36-3397K102B
105 4 1/7 2 14X8 12X6 6 13.2 36-33967105S
115 4 1/2 2 14x8 13x7 6.1 13.42 36-33978115P
115 4 1/2 2 14X8 13X6 6.1 13.42 36-33968115S

DHD3.5 (CONCAVE)


Diameter Flush Hole Button Dia * Qty Weight Product No
MM Inch Outer Front Kg Lbs
90 3 1/2 2 12x7 12x5 5.0 11.02 36-33453090S
90 3 1/2 2 12X7 12X5 5 11 36-33453090B
95 3 3/4 2 12x7 12x6 5.3 11.68 36-33463095B
95 3 3/4 2 14X6 13X4 5.3 11.66 36-3316T095B
100 3 15/16 2 14x8 12x6 5.8 12.78 36-33767100S
102 4 2 14X8 12X6 5.9 12.98 36-33767102S
105 4 1/7 2 14x8 12x6 6 13.22 36-33767105S
105 4 1/7 2 14X8 12X7 6 13.2 36-33777105C

DHD3.5 (CONVEX)


Diameter Flush Hole Button Dia * Qty Weight Product No
MM Inch Outer Front Kg Lbs
90 3 1/2 2 12x8 12x6 5.0 11.02 36-33863090B
90 3 1/2 2 13x7 12x6 5.0 11.02 36-33565090P
90 3 1/2 2 13x7 12x6 5.0 11.02 36-33565090S
92 3 5/8 2 11x7 11x6 5.1 11.24 36-3356Z092C
95 3 3/4 2 13x7 12X6 5.3 11.68 36-3356Z095C
98 3 6/7 2 12X10 12X7 5.4 11.88 36-33J73098B
100 3 15/16 2 14x8 12x6 5.8 12.78 36-33867100P
102 4 2 14X8 12X6 5.9 12.98 36-33867102B
105 4 1/7 2 14X8 13X6 6 13.2 36-33868105S
115 4 1/2 2 14X8 13X7 6.1 13.42 36-33878115S