DHD360

DHD360 (FLAT FACE)


Diameter Flush Hole Button Dia * Qty Weight Product No
MM Inch Outer Front Kg Lbs
152 6 2 16x8 16x10 26.0 57.30 36-6390D152S
156 6 1/8 2 16x8 16x10 27.0 59.50 36-6390D156S
165 6 1/2 2 16x8 16x10 30 66 36-6399D165S
165 6 1/2 3 16x9 16x10 30.0 66.12 36-63P0D165S
172 6 3/4 2 16x10 16x12 31.0 68.32 36-63K2D172S
178 7 2 18x10 16x12 32.0 70.52 36-63K2E178S
180 7.2 2 16X10 16X13 33 72.6 36-63KED180S
185 7 2/7 2 16X10 16X13 33.5 73.7 36-63KED185S
190 7 1/2 2 18x10 16x13 34.0 74.93 36-63KEE190S
200 7 7/8 2 16x10 16x14 35.0 77.16 36-63KFD200S
203 8 2 19x10 16x16 36.0 79.34 36-63KHI203S
203 8.12 2 16X10 16X16 36 79.2 36-63KHD203S
216 8 1/2 2 19x10 16x16 37.0 81.57 36-63KHI216S
216 8 1/2 3 19X9 16X18 37 81.4 36-63PII216S
220 8 5/8 2 19x10 16x16 40.0 82.18 36-63KHI220S
220 8 2/3 2 19X10 16X18 40 40 36-63KII220S
225 8 6/7 2 19X10 16X18 41 90.2 36-63KII225S
250 9 5/6 3 19X12 16X22 43.5 95.7 36-63SII250S
254 10 3 18X12 16X24 43.5 95.7 36-63SIE254S
300 11 4/5 2 18X12 16X27 45 99 36-63MJE300S

DHD360 (CONCAVE)


Diameter Flush Hole Button Dia * Qty Weight Product No
MM Inch Outer Front Kg Lbs
152 6 2 16X8 16X10 26 57.2 36-6370D152S
154 6 2 16X8 16X10 26.5 58.3 36-6370D154S
165 6 1/2 2 16x10 16x10 30.0 66.12 36-63I0D165P
165 6 1/2 2 16x10 16x10 30.0 66.12 36-63I0D165S
165 6 1/2 3 18x9 16x10 30.0 66.12 36-63N0E165S
170 6 2/3 2 19X8 16X11 31 68.2 36-6371I170S
171 6 3/4 2 16X10 16X13 31 68.2 36-63IED171S
172 6 7/9 2 16X10 16X14 31.5 69.3 36-63IFD172S
180 7 2 16X10 16X12 33 72.6 36-63IHD180S
185 7 2/7 2 16X10 16X12 33.5 73.7 36-63IHD185S
178 7 2 16x10 16x12 32.0 70.52 36-63I2D178S
178 7 2 16x8 16x10 32.0 70.52 36-6370D178S
190 7 1/2 2 16x10 16x14 34.5 74.93 36-63IFD190S
192 7 5/9 2 18X10 16X14 35 77 36-63IHD192S
200 7 7/8 2 16x10 16x16 35.0 77.16 36-63IHD200S
203 8 2 19x10 16x15 36.0 79.34 36-63IGI203S
203 8 3 18x9 16x15 36.0 79.34 36-63NGE203S
216 8 1/2 2 19x10 16x15 37 81.4 36-63IHI216S
220 8 5/8 2 19x10 16x16 40 88.18 36-63IHI220S
240 9 4/9 3 19x12 16x24 43 94.76 36-63QII240S
254 10 3 18X12 16X20 44 96.8 36-63QIE254S

DHD360 (CONVEX)


Diameter Flush Hole Button Dia * Qty Weight Product No
MM Inch Outer Front Kg Lbs
165 6 1/2 3 18X9 16x12 30 66 36-63O2E165B
172 6 7/9 3 16x12 16x10 27.0 59.50 36-63R0D172S
203 8 3 16X9 16X16 36 79.2 36-63OHD203S
216 8 1/2 3 19X9 16X18 37 81.4 36-63OHD203S
250 9 5/6 3 19X12 19X18 44 96.8 36-63RIJ250S